번호 | 이름 | 학과(부) | 학년 | 신장 | 체중 | 체급 | 출신학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민혁 | 체육학부 | 4 | 187 | 72 | 110mH, 400mH | 포항두호고등학교 |
2 | 김시온 | 체육학부 | 4 | 184 | 71 | 100m, 200m | 인천체육고등하교 |
3 | 정은아 | 체육학부 | 4 | 172 | 55 | 멀리뛰기, 세단뛰기 | 인천체육고등학교 |
4 | 김명지 | 특수체육교육 | 4 | 166 | 47 | 100m, 200m | 경명여자고등학교 |
5 | 천하림 | 특수체육교육 | 3 | 175 | 69 | 200m, 400m | 전남체육고등학교 |
6 | 김태윤 | 특수체육교육 | 3 | 188 | 70 | 110mH | 대구체육고등학교 |
7 | 신소정 | 체육학부 | 3 | 169 | 56 | 100m, 200m | 경북체육고등학교 |
8 | 이현수 | 특수체육교육 | 2 | 177 | 68 | 400mH | 대구체육고등학교 |
9 | 전용하 | 특수체육교육 | 2 | 169 | 65 | 400m | 경북체육고등학교 |
10 | 주동윤 | 체육학부 | 2 | 175 | 67 | 400mH | 경복고등학교 |
11 | 이가은 | 체육학부 | 1 | 168 | 52 | 400m, 400mH | 경북체육고등학교 |
12 | 정승연 | 특수체육교육 | 1 | 165 | 50 | 400mH | 경명여자고등학교 |
13 | 백동훈 | 특수체육교육 | 1 | 175 | 66 | 400m | 유신고등학교 |
100m 백민수
400mH 차주현
400mH 이현정
100mH 송유진
7종경기 김지영
400m 김남주
100m 김명지
멀리뛰기 정은아
400mH 김민혁
110mH 김태윤
100m 신소정
400m 천하림