번호 | 이름 | 학과(부) | 학년 | 신장 | 체중 | 포지션 | 출신학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민성 | 특수체육교육 | 2 | 182 | 75 | GK | 글로벌선진고 |
2 | 유수진 | 특수체육교육 | 2 | 177 | 68 | DF | 창녕고 |
4 | 천호영 | 체육학부 | 3 | 184 | 72 | DF | 인천하이텍고 |
5 | 박진배 | 체육학부 | 2 | 178 | 73 | DF | 창녕공고 |
6 | 남정경 | 체육학부 | 2 | 176 | 66 | MF | 이천제일고 |
7 | 이성재 | 체육학부 | 4 | 176 | 65 | MF | 영문고 |
8 | 박창호 | 체육학부 | 3 | 180 | 69 | MF | 개성고 |
9 | 이동현 | 체육학부 | 3 | 178 | 67 | FW | 부산부경고 |
10 | 전유성 | 체육학부 | 3 | 166 | 66 | MF | 개성고 |
11 | 김재현 | 체육학부 | 3 | 176 | 66 | MF | 이천제일고 |
12 | 김정수 | 체육학부 | 3 | 175 | 73 | DF | 안양공고 |
13 | 황상준 | 체육학부 | 1 | 182 | 78 | GK | 마산공고 |
14 | 이승후 | 체육학부 | 2 | 172 | 65 | MF | 창녕공고 |
15 | 장우석 | 체육학부 | 1 | 174 | 62 | MF | 대신고 |
16 | 박정훈 | 체육학부 | 2 | 179 | 75 | MF | 한국YMCA원주고 |
17 | 김승준 | 특수체육교육 | 3 | 168 | 70 | MF | 부산정보고 |
18 | 김정현 | 체육학부 | 2 | 182 | 72 | FW | 이천제일고 |
19 | 김진모 | 체육학부 | 1 | 176 | 68 | DF | 부경고 |
20 | 김은준 | 체육학부 | 1 | 176 | 66 | DF | 태양FC |
21 | 김경태 | 체육학부 | 4 | 183 | 79 | GK | ACEWAY |
22 | 정동우 | 체육학부 | 1 | 170 | 66 | DF | 신라고 |
23 | 김인성 | 체육학부 | 1 | 176 | 69 | MF | 마산공고 |
24 | 송현호 | 체육학부 | 1 | 173 | 69 | FW | 인천남고 |
25 | 하태건 | 특수체육교육 | 1 | 174 | 70 | DF | 한국YMCA원주고 |
26 | 안동운 | 체육학부 | 1 | 177 | 69 | DF | 숭실고 |
27 | 강효민 | 체육학부 | 1 | 174 | 66 | FW | 태양FC |
28 | 김준형 | 체육학부 | 1 | 177 | 68 | MF | 대륜고 |
31 | 김민근 | 체육학부 | 1 | 185 | 75 | GK | 현대고 |
38 | 김승관 | 체육학부 | 2 | 180 | 68 | DF | 한국YMCA원주고 |
66 | 박지훈 | 특수체육교육 | 4 | 169 | 68 | MF | 부산정보고 |
77 | 김민석 | 체육학부 | 4 | 167 | 64 | DF | 용호고 |
1번 박수환
2번 김영찬
3번 김영광
4번 김정훈
5번 양경모
6번 안재홍
7번 서민우
8번 김형도
9번 김진우
10번 성호영
11번 주세영
12번 이성재
13번 이동현
14번 이준혁
15번 엄희수
16번 박지훈
17번 김강준
18번 김경태
19번 김민석
20번 차선호
21번 강인구
22번 김강민
23번 김승준
24번 전유성
25번 김정수
27번 김재현
28번 박창호
29번 천호영
30번 최태환